Kuru Buz Püskürtme Makineleri
LY-MP1 30 MikroPartikel
Çok düşük basınçlarda hassas temizlik performansı; 1 bar’a kadar. Operasyonel maliyette önemli azalma.
- Mobilite – Kompakt ve Hafif. Taşıması kolaydır.
- Basit Kurulum – Hava bağlayın, Buz yükleyin ve kullanmaya başlayın.
- Sağlam ve Dayanıklı – Sağlam yapı ve Toz boya.
- Kullanıcı Dostu – Dokunmatik panelde ayarlanabilir püskürtme basıncı, Partikül boyutu ve Kuru buz besleme hızı.
- Akıllı – Kaydedilebilir tarif verileri (İsteğe bağlı).
- Aplikatör – Standart ve özelleştirilmiş nozullarla ergonomik ve işlevsel.
- Bakım – Dayanıklı ve güvenilir, Kolayca erişilebilir iç mekan. Daha uzun ömür ve kolay parça değişimi.
- Enerji ve Kuru Buz Verimli – Çok verimli kuru buz tüketimi.
| Kuru Buz Tüketimi | 13 – 30 kg/h (28.6 – 66.0 lb/h) |
| Hazne Kapasitesi | 8.2 lt ( 14.3 lb) |
| Giriş Hava Basıncı | 1 – 10 bar (14.5 – 145.0 psi) |
| Hava Akış Hızı | 2.1- 5.1 m3/min (74.16 – 180.10 ft3/min) |
| Pelet Öğütme | 0.5 – 3.2 mm (0.02 – 0.11 in) |
| Gürültü Seviyesi | 91 – 98 dB(A) |
| Net Ağırlık / Standart Aksesuarlar | 75 / 83 kg (165.0 / 182.6 lb) |
| Kurulu Gücü | 0.25 kW ( 0.34 hp) |
| Güç Kaynağı | 230 VAC 1L+NPE 50Hz |
| Boyutlar | W510 x L750 x H960 mm (W20.08 x L29.53 x H37.80 in) |
LY-MP1 60 MikroPartikel
Çok düşük basınçlarda hassas temizlik performansı; 1 bar’a kadar. Operasyonel maliyette önemli azalma.
- Mobilite – Kompakt ve Hafif. Taşıması kolaydır.
- Basit Kurulum – Hava bağlayın, Buz yükleyin ve kullanmaya başlayın.
- Sağlam ve Dayanıklı – Sağlam yapı ve Toz boya.
- Kullanıcı Dostu – Dokunmatik panelde ayarlanabilir püskürtme basıncı, Partikül boyutu ve Kuru buz besleme hızı.
- Akıllı – Kaydedilebilir tarif verileri (İsteğe bağlı).
- Aplikatör – Standart ve özelleştirilmiş nozullarla ergonomik ve işlevsel.
- Bakım – Dayanıklı ve güvenilir, Kolayca erişilebilir iç mekan. Daha uzun ömür ve kolay parça değişimi.
- Enerji ve Kuru Buz Verimli – Çok verimli kuru buz tüketimi.
| Kuru Buz Tüketimi | 23- 60kg/h (50.6 – 132.0lb/h) |
| Hazne Kapasitesi | 12.5lt ( 22lb) |
| Giriş Hava Basıncı | 1 – 10 bar (14.5 – 145.0 psi) |
| Hava Akış Hızı | 2.0- 5.8 m3/min (71 – 205 ft3/min) |
| Pelet Öğütme | 0.5 – 3.2 mm (0.02 – 0.11 in) |
| Gürültü Seviyesi | 91 – 99 dB(A) |
| Net Ağırlık / Standart Aksesuarlar | 118/ 131kg (260 / 288 lb) |
| Kurulu Gücü | 0.5 kW ( 0.67hp) |
| Güç Kaynağı | 230 VAC 1L+NPE 50Hz |
| Boyutlar | W510 x L750 x H960 mm (W20.08 x L29.53 x H37.80 in) |
LY-JET4 60 Millennium R
Ağır hizmet için yeni radyal beslemeli endüstriyel kuru buz püskürtme makinesi.
- Mobilite – Kompakt ve Hafif. Taşıması kolaydır.
- Basit Kurulum – Hava bağlayın, Buz yükleyin ve kullanmaya başlayın.
- Sağlam ve Dayanıklı – Sağlam yapı ve Toz boya.
- Kullanıcı Dostu – Dokunmatik panelde ayarlanabilir püskürtme basıncı, Partikül boyutu ve Kuru buz besleme hızı.
- Akıllı – Kaydedilebilir tarif verileri (İsteğe bağlı).
- Aplikatör – Standart ve özelleştirilmiş nozullarla ergonomik ve işlevsel.
- Bakım – Dayanıklı ve güvenilir, Kolayca erişilebilir iç mekan. Daha uzun ömür ve kolay parça değişimi.
| Kuru Buz Tüketimi | 23 – 60 kg/h (50.6 – 132.0 lb/h) |
| Hazne Kapasitesi | 32 lt (56 lb) |
| Giriş Hava Basıncı | 1 – 10 bar (14.5 – 145.0 psi) |
| Hava Akış Hızı | 2.0 – 5.8 m3/min (71 – 205 ft3/min) |
| Gürültü Seviyesi | 91 – 99 dB(A) |
| Net Ağırlık / Standart Aksesuarlar | 118 / 131 kg (260 / 288 lb) |
| Kurulu Gücü | 0.5 kW ( 0.67 hp) |
| Güç Kaynağı | 230 VAC 1L+NPE 50Hz |
| Boyutlar | W590 x L910 x H1100 mm (W23.23 x L35.83 x H43.30 in) |
LY-JET3 130 Millennium S
Ağır hizmet için yeni radyal beslemeli endüstriyel kuru buz püskürtme makinesi.
- Mobilite – Kompakt ve Hafif. Taşıması kolaydır.
- Basit Kurulum – Hava bağlayın, Buz yükleyin ve kullanmaya başlayın.
- Sağlam ve Dayanıklı – Sağlam yapı ve Toz boya.
- Kullanıcı Dostu – Dokunmatik panelde ayarlanabilir püskürtme basıncı, Partikül boyutu ve Kuru buz besleme hızı.
- Akıllı – Kaydedilebilir tarif verileri (İsteğe bağlı).
- Aplikatör – Standart ve özelleştirilmiş nozullarla ergonomik ve işlevsel.
- Bakım – Dayanıklı ve güvenilir, Kolayca erişilebilir iç mekan. Daha uzun ömür ve kolay parça değişimi.
| Kuru Buz Tüketimi | 42 – 130 kg/h (92.4 – 286.0 lb/h) |
| Hazne Kapasitesi | 32 lt ( 56 lb) |
| Giriş Hava Basıncı | 2 – 8 bar (29 – 116 psi) |
| Hava Akış Hızı | 2.0 – 7.5 m3/min (71 – 265 ft3/min) |
| Gürültü Seviyesi | 91 – 99 dB(A) |
| Net Ağırlık / Standart Aksesuarlar | 95 / 107 kg (209 / 235 lb) |
| Kurulu Gücü | 1.1 kW ( 1.5 hp) |
| Güç Kaynağı | 230 VAC 1L+NPE 50Hz |
| Boyutlar | W540 x L910 x H1100 mm (W21.26 x L35.83 x H43.30 in) |
